| Materials | |
|---|---|
| Pump housing | Stainless steel |
| Impeller | Stainless steel |
| Shaft | Stainless steel |
| Mechanical seal | Q1BE3GG |
| Gasket material | EPDM |
| Stage chamber material | Stainless steel |
| Installation dimensions | |
|---|---|
| Pipe connection on the suction side DNs | G 1 |
| Pipe connection on the discharge side DNd | G 1 |
Parameter Table
| MODEL | POWER | VOLTAGE | MAX.FLOW | MAX.HEAD | INLET/OUTLET |
| KW | (V) | (m³/h) | (m) | (DN) | |
| MHIL-203 | 0.55 | 220V,50Hz | 6 | 35 | 25 |
| MHIL-205 | 0.75 | 220V,50Hz | 5.5 | 50 | 25 |
| MHIL-405 | 0.95 | 220V,50Hz | 7.5 | 70 | 25 |







